INVERTER AC | D SERIES | 2 TON | 5 STAR | 2025 BEE LABEL
₹94,990.00 Original price was: ₹94,990.00.₹54,490.00Current price is: ₹54,490.00.
Daikin FTKL35UV16WA – 1 Ton Inverter 3 Star Split AC for Cool Comfort
₹49,200.00 Original price was: ₹49,200.00.₹30,990.00Current price is: ₹30,990.00.
XPERT LUMO Fxi Wi-Fi 5 Star Star Split Inverter AC
Enhance your cooling experience with the XPERT LUMO Fxi (Wi-Fi), a 5 BEE Star next-generation air conditioner that combines smart connectivity, high-performance cooling and superior energy efficiency. Designed for seamless control and optimal comfort, it delivers powerful airflow while maintaining a balance between performance and power savings.
Available in 1.0 TR and 1.5 TR variants.
₹87,200.00 Original price was: ₹87,200.00.₹55,490.00Current price is: ₹55,490.00.
-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
-
Warranty 1 year
-
Free 30-Day returns
Payment Methods:
Product Description
General
| TONNAGE CATEGORY | 1.0 TR |
| MAXIMUM CAPACITY* | 4080 Watts |
| FULL LOAD CAPACITY (100% Load Rated) | 3500 Watts |
| HALF LOAD CAPACITY (50%) | 1750 Watts |
| FULL LOAD POWER INPUT* (100% Load Rated) | 840 Watts |
| HALF LOAD POWER INPUT*(50% load) | 334 Watts |
| ANNUAL POWER CONSUMPTION-COOLING ONLY | 536.2 |
| LABEL PERIOD | 1st July,2022 – 31st Dec,2025 |
| BEE STAR RATING*** | 5 Star |
| ISEER VALUE | 5.05 W/W |
| RATED POWER SUPPLY | 230 – 1 – 50 V-PH-Hz |
| RATED AMP | 3.7 Amp |
| NET WEIGHT | 10 / 26 Kgs(IDU/ODU) |
| AIR FLOW RATE | 500 CFM |
| INDOOR NOISE LEVEL (H/M/L) | 43/41/35 db |
| FAN MOTOR (INDOOR) | 5 No.of Speeds |
| WITH CONNECTING KIT PIPE | YES |
| VALVE SIZE | 1/2″ x 1/4″ Inch |
| MOISTURE REMOVAL RATE | 1.2 Kg/Hr |
OVERALL SIZE | |
| INDOOR UNIT (HEIGHT) | 328 mm |
| INDOOR UNIT (WIDTH) | 870 mm |
| INDOOR UNIT (DEPTH) | 250 mm |
| OUTDOOR UNIT (HEIGHT) | 540 mm |
| OUTDOOR UNIT (WIDTH) | 790 mm |
| OUTDOOR UNIT (DEPTH-with Grill) | 270 mm |
FILTERS | |
| CONVENTIONAL HD FILTER | NA |
| TOP HD FILTER (XPERT) | YES |
| PM 2.5 MICRON FILTER( 3M Brand) | NA |
| PM 2.5 MICRON FILTER | YES |
| AG+ NANO FILTER | NA |
| (AVG) ANTIVIRAL GUARD COATED FILTER | NA |
FEATURES | |
| HYBRIDJET GRILL | NA |
| HYBRIDJET GRILL (2.0) | Yes |
| REFRIGERANT | R32 |
| AIR DIRECTION CONTROL | Yes |
| SECURITY LOCK | Yes |
| IDU TEMP DISPLAY | Hidden Display |
| REMOTE CONTROL TYPE | LCD Remote |
| REMOTE BACKLIT | Yes |
| AUTO OFF TIMER | Yes |
| AUTO ON TIMER | Yes |
| SLEEP MODE | Yes |
| REFRIGERANT LEAKAGE DETECTOR | Yes |
| LOUVER POSITION MEMORY | Yes |
| DRY MODE | Yes |
| AUTO FAN SPEED | Yes |
| INTELLIGENT CRF ALERT | Yes |
| AUTO SWING | Yes |
| AUTO CLEANSER | Yes |
| FOLLOW ME | Yes |
| AUTO MODE | Yes |
| AUTO RESTART | Yes |
| DOUBLE DRAIN (EASY INSTALLATION) | Yes |
| EASY INSTALLATION – SERVICE SUPPORT BRACKET IDU | Yes |
| FLEXICOOL (6 in 1) | Yes |
| INSTA COOL/TURBO | Yes |
| Wi Fi (ver-1.0) | NA |
| Wi Fi (ver-2.0 Ai+) | Yes |
| GOOGLE ACTION (Optional) | Yes |
| AMAZON ALEXA (Optional) | Yes |
| MY Mode (Favourite mode) | Yes |
| TEMP DISPLAY ON/OFF | Yes |
| SILENT | Yes |
| 4-Way swing | YES |
| ANTI CORROSION COATING (BLUE) | Evap- Hair pin in side |
| HYDROPILIC BLUE COIL | Evap & Cond both |
| HIGH AMBIENT WORKING | 55c even at 195V |
| STABILIZER FREE OPERATION (Even @48°C,135~280V) | Yes |
| KW / SED display | KW display |
| X-LED VBL (Dynamic 2.0) | YES |
Description
General
| TONNAGE CATEGORY | 1.0 TR |
| MAXIMUM CAPACITY* | 4080 Watts |
| FULL LOAD CAPACITY (100% Load Rated) | 3500 Watts |
| HALF LOAD CAPACITY (50%) | 1750 Watts |
| FULL LOAD POWER INPUT* (100% Load Rated) | 840 Watts |
| HALF LOAD POWER INPUT*(50% load) | 334 Watts |
| ANNUAL POWER CONSUMPTION-COOLING ONLY | 536.2 |
| LABEL PERIOD | 1st July,2022 – 31st Dec,2025 |
| BEE STAR RATING*** | 5 Star |
| ISEER VALUE | 5.05 W/W |
| RATED POWER SUPPLY | 230 – 1 – 50 V-PH-Hz |
| RATED AMP | 3.7 Amp |
| NET WEIGHT | 10 / 26 Kgs(IDU/ODU) |
| AIR FLOW RATE | 500 CFM |
| INDOOR NOISE LEVEL (H/M/L) | 43/41/35 db |
| FAN MOTOR (INDOOR) | 5 No.of Speeds |
| WITH CONNECTING KIT PIPE | YES |
| VALVE SIZE | 1/2″ x 1/4″ Inch |
| MOISTURE REMOVAL RATE | 1.2 Kg/Hr |
OVERALL SIZE | |
| INDOOR UNIT (HEIGHT) | 328 mm |
| INDOOR UNIT (WIDTH) | 870 mm |
| INDOOR UNIT (DEPTH) | 250 mm |
| OUTDOOR UNIT (HEIGHT) | 540 mm |
| OUTDOOR UNIT (WIDTH) | 790 mm |
| OUTDOOR UNIT (DEPTH-with Grill) | 270 mm |
FILTERS | |
| CONVENTIONAL HD FILTER | NA |
| TOP HD FILTER (XPERT) | YES |
| PM 2.5 MICRON FILTER( 3M Brand) | NA |
| PM 2.5 MICRON FILTER | YES |
| AG+ NANO FILTER | NA |
| (AVG) ANTIVIRAL GUARD COATED FILTER | NA |
FEATURES | |
| HYBRIDJET GRILL | NA |
| HYBRIDJET GRILL (2.0) | Yes |
| REFRIGERANT | R32 |
| AIR DIRECTION CONTROL | Yes |
| SECURITY LOCK | Yes |
| IDU TEMP DISPLAY | Hidden Display |
| REMOTE CONTROL TYPE | LCD Remote |
| REMOTE BACKLIT | Yes |
| AUTO OFF TIMER | Yes |
| AUTO ON TIMER | Yes |
| SLEEP MODE | Yes |
| REFRIGERANT LEAKAGE DETECTOR | Yes |
| LOUVER POSITION MEMORY | Yes |
| DRY MODE | Yes |
| AUTO FAN SPEED | Yes |
| INTELLIGENT CRF ALERT | Yes |
| AUTO SWING | Yes |
| AUTO CLEANSER | Yes |
| FOLLOW ME | Yes |
| AUTO MODE | Yes |
| AUTO RESTART | Yes |
| DOUBLE DRAIN (EASY INSTALLATION) | Yes |
| EASY INSTALLATION – SERVICE SUPPORT BRACKET IDU | Yes |
| FLEXICOOL (6 in 1) | Yes |
| INSTA COOL/TURBO | Yes |
| Wi Fi (ver-1.0) | NA |
| Wi Fi (ver-2.0 Ai+) | Yes |
| GOOGLE ACTION (Optional) | Yes |
| AMAZON ALEXA (Optional) | Yes |
| MY Mode (Favourite mode) | Yes |
| TEMP DISPLAY ON/OFF | Yes |
| SILENT | Yes |
| 4-Way swing | YES |
| ANTI CORROSION COATING (BLUE) | Evap- Hair pin in side |
| HYDROPILIC BLUE COIL | Evap & Cond both |
| HIGH AMBIENT WORKING | 55c even at 195V |
| STABILIZER FREE OPERATION (Even @48°C,135~280V) | Yes |
| KW / SED display | KW display |
| X-LED VBL (Dynamic 2.0) | YES |
Description
General
| TONNAGE CATEGORY | 1.0 TR |
| MAXIMUM CAPACITY* | 4080 Watts |
| FULL LOAD CAPACITY (100% Load Rated) | 3500 Watts |
| HALF LOAD CAPACITY (50%) | 1750 Watts |
| FULL LOAD POWER INPUT* (100% Load Rated) | 840 Watts |
| HALF LOAD POWER INPUT*(50% load) | 334 Watts |
| ANNUAL POWER CONSUMPTION-COOLING ONLY | 536.2 |
| LABEL PERIOD | 1st July,2022 – 31st Dec,2025 |
| BEE STAR RATING*** | 5 Star |
| ISEER VALUE | 5.05 W/W |
| RATED POWER SUPPLY | 230 – 1 – 50 V-PH-Hz |
| RATED AMP | 3.7 Amp |
| NET WEIGHT | 10 / 26 Kgs(IDU/ODU) |
| AIR FLOW RATE | 500 CFM |
| INDOOR NOISE LEVEL (H/M/L) | 43/41/35 db |
| FAN MOTOR (INDOOR) | 5 No.of Speeds |
| WITH CONNECTING KIT PIPE | YES |
| VALVE SIZE | 1/2″ x 1/4″ Inch |
| MOISTURE REMOVAL RATE | 1.2 Kg/Hr |
OVERALL SIZE | |
| INDOOR UNIT (HEIGHT) | 328 mm |
| INDOOR UNIT (WIDTH) | 870 mm |
| INDOOR UNIT (DEPTH) | 250 mm |
| OUTDOOR UNIT (HEIGHT) | 540 mm |
| OUTDOOR UNIT (WIDTH) | 790 mm |
| OUTDOOR UNIT (DEPTH-with Grill) | 270 mm |
FILTERS | |
| CONVENTIONAL HD FILTER | NA |
| TOP HD FILTER (XPERT) | YES |
| PM 2.5 MICRON FILTER( 3M Brand) | NA |
| PM 2.5 MICRON FILTER | YES |
| AG+ NANO FILTER | NA |
| (AVG) ANTIVIRAL GUARD COATED FILTER | NA |
FEATURES | |
| HYBRIDJET GRILL | NA |
| HYBRIDJET GRILL (2.0) | Yes |
| REFRIGERANT | R32 |
| AIR DIRECTION CONTROL | Yes |
| SECURITY LOCK | Yes |
| IDU TEMP DISPLAY | Hidden Display |
| REMOTE CONTROL TYPE | LCD Remote |
| REMOTE BACKLIT | Yes |
| AUTO OFF TIMER | Yes |
| AUTO ON TIMER | Yes |
| SLEEP MODE | Yes |
| REFRIGERANT LEAKAGE DETECTOR | Yes |
| LOUVER POSITION MEMORY | Yes |
| DRY MODE | Yes |
| AUTO FAN SPEED | Yes |
| INTELLIGENT CRF ALERT | Yes |
| AUTO SWING | Yes |
| AUTO CLEANSER | Yes |
| FOLLOW ME | Yes |
| AUTO MODE | Yes |
| AUTO RESTART | Yes |
| DOUBLE DRAIN (EASY INSTALLATION) | Yes |
| EASY INSTALLATION – SERVICE SUPPORT BRACKET IDU | Yes |
| FLEXICOOL (6 in 1) | Yes |
| INSTA COOL/TURBO | Yes |
| Wi Fi (ver-1.0) | NA |
| Wi Fi (ver-2.0 Ai+) | Yes |
| GOOGLE ACTION (Optional) | Yes |
| AMAZON ALEXA (Optional) | Yes |
| MY Mode (Favourite mode) | Yes |
| TEMP DISPLAY ON/OFF | Yes |
| SILENT | Yes |
| 4-Way swing | YES |
| ANTI CORROSION COATING (BLUE) | Evap- Hair pin in side |
| HYDROPILIC BLUE COIL | Evap & Cond both |
| HIGH AMBIENT WORKING | 55c even at 195V |
| STABILIZER FREE OPERATION (Even @48°C,135~280V) | Yes |
| KW / SED display | KW display |
| X-LED VBL (Dynamic 2.0) | YES |
Specification
Overview
Processor
Display
RAM
Storage
Video Card
Connectivity
Features
Battery
General
Customer Reviews
Rated 0 out of 5
0 reviews
Rated 5 out of 5
0
Rated 4 out of 5
0
Rated 3 out of 5
0
Rated 2 out of 5
0
Rated 1 out of 5
0
Be the first to review “XPERT LUMO Fxi Wi-Fi 5 Star Star Split Inverter AC” Cancel reply

Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.