Mitsubishi Heavy SRK25CSS-S6/A, 2.2 Ton 3 Star Fixed Speed Split Air Conditioner
| Brand | Generic |
| Capacity | 2.2 Tons |
| Cooling Power | 7625 Kilowatts |
| Special Feature | Self Diagnostic | Detachable | 100% Copper, Solar Filter, Enzyme Filter |
| Product Dimensions | 23D x 99.8W x 29.4H Centimeters |
₹81,000.00
-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
-
Warranty 1 year
-
Free 30-Day returns
Payment Methods:
Product Description
specification
| BEE STAR RATING | 3 STAR | ||
| COMPRESSOR TYPE | SUPER TROPICAL- RETURN COOLED ROTARY | ||
| POWER SOURCE | 1 PHASE, 220/230 V, 50 HZ | ||
| MAXIMUN COOLING CAPACITY | TON | 2.2 | |
| WATTS | 7700 | ||
| BTU/h | 26272 | ||
| MAXIMUM EER / COP | W / w | 4.28 | |
| BEE RATED COOLONG CAPACITY | TON | 2.17 | |
| W | 7625 | ||
| BTU/h | 26017 | ||
| INPUT POWER ** | WATTS | 1800 – 2050 | |
| BEE RATED EER / COP | W / w | 3.72 | |
| CURRENT ( MINIMUM – MAXIMUM ) | A | 8.0 – 9.2 | |
| DIMENSION ( H * W * D ) | INDOOR UNIT | mm | 339*1197*262 |
| OUTDOOR UNIT | mm | 750*880 (+88 )*340 | |
| WEIGHT | INDOOR UNIT | Kgs | 17 |
| OUTDOOR UNIT | Kgs | 60 | |
| AIR FLOW ( CMH ) | INDOOR UNIT | m /hr | 1450 |
| LONG REACH AIRFLOW UPTO | INDOOR UNIT | Feet | 60 |
| SELF DIAGNOSIS | INDOOR UNIT | YES | |
| SOUND LEVEL ( H /M/ L ) | INDOOR UNIT | Db | 46/42/39 |
| LOUVER SWING | INDOOR UNIT | 3D + 3D AUTO | |
| SPECIAL FILTER | INDOOR UNIT | Enzyme + Photocatalytic Deodorizing Filter + Anit – Bacterial | |
| BLOWER FAN | INDOOR UNIT | Anti – Micro Bial | |
| DC FAN MOTOR SPEED | INDOOR UNIT | Auto / Power / High /Med /Low/dry | |
| REFRIGERANT | R410A | ||
| REFRIGERANT INJECTOIN IN COIL | INDOOR UNIT | 5 Point – multi Port | |
| REFRIGERANT PIPING | LIQUID LINE | mm | 6.35 ( 1 / 4″ ) |
| GAS LINE | mm | 15.88( 5 / 8″ ) | |
| MAIN POWER SUPPLY TO | INDOOR UNIT | 2.5 mm * 3 cores (earthing cable) | |
| CONNECTING WIRING | B / W IDU & ODU | 1.5 mm * 4 cores ( earthing cable ) | |
| AREA COVERAGE*** | Sq.Feet | 300 – 450 |
Description
specification
| BEE STAR RATING | 3 STAR | ||
| COMPRESSOR TYPE | SUPER TROPICAL- RETURN COOLED ROTARY | ||
| POWER SOURCE | 1 PHASE, 220/230 V, 50 HZ | ||
| MAXIMUN COOLING CAPACITY | TON | 2.2 | |
| WATTS | 7700 | ||
| BTU/h | 26272 | ||
| MAXIMUM EER / COP | W / w | 4.28 | |
| BEE RATED COOLONG CAPACITY | TON | 2.17 | |
| W | 7625 | ||
| BTU/h | 26017 | ||
| INPUT POWER ** | WATTS | 1800 – 2050 | |
| BEE RATED EER / COP | W / w | 3.72 | |
| CURRENT ( MINIMUM – MAXIMUM ) | A | 8.0 – 9.2 | |
| DIMENSION ( H * W * D ) | INDOOR UNIT | mm | 339*1197*262 |
| OUTDOOR UNIT | mm | 750*880 (+88 )*340 | |
| WEIGHT | INDOOR UNIT | Kgs | 17 |
| OUTDOOR UNIT | Kgs | 60 | |
| AIR FLOW ( CMH ) | INDOOR UNIT | m /hr | 1450 |
| LONG REACH AIRFLOW UPTO | INDOOR UNIT | Feet | 60 |
| SELF DIAGNOSIS | INDOOR UNIT | YES | |
| SOUND LEVEL ( H /M/ L ) | INDOOR UNIT | Db | 46/42/39 |
| LOUVER SWING | INDOOR UNIT | 3D + 3D AUTO | |
| SPECIAL FILTER | INDOOR UNIT | Enzyme + Photocatalytic Deodorizing Filter + Anit – Bacterial | |
| BLOWER FAN | INDOOR UNIT | Anti – Micro Bial | |
| DC FAN MOTOR SPEED | INDOOR UNIT | Auto / Power / High /Med /Low/dry | |
| REFRIGERANT | R410A | ||
| REFRIGERANT INJECTOIN IN COIL | INDOOR UNIT | 5 Point – multi Port | |
| REFRIGERANT PIPING | LIQUID LINE | mm | 6.35 ( 1 / 4″ ) |
| GAS LINE | mm | 15.88( 5 / 8″ ) | |
| MAIN POWER SUPPLY TO | INDOOR UNIT | 2.5 mm * 3 cores (earthing cable) | |
| CONNECTING WIRING | B / W IDU & ODU | 1.5 mm * 4 cores ( earthing cable ) | |
| AREA COVERAGE*** | Sq.Feet | 300 – 450 |
Description
specification
| BEE STAR RATING | 3 STAR | ||
| COMPRESSOR TYPE | SUPER TROPICAL- RETURN COOLED ROTARY | ||
| POWER SOURCE | 1 PHASE, 220/230 V, 50 HZ | ||
| MAXIMUN COOLING CAPACITY | TON | 2.2 | |
| WATTS | 7700 | ||
| BTU/h | 26272 | ||
| MAXIMUM EER / COP | W / w | 4.28 | |
| BEE RATED COOLONG CAPACITY | TON | 2.17 | |
| W | 7625 | ||
| BTU/h | 26017 | ||
| INPUT POWER ** | WATTS | 1800 – 2050 | |
| BEE RATED EER / COP | W / w | 3.72 | |
| CURRENT ( MINIMUM – MAXIMUM ) | A | 8.0 – 9.2 | |
| DIMENSION ( H * W * D ) | INDOOR UNIT | mm | 339*1197*262 |
| OUTDOOR UNIT | mm | 750*880 (+88 )*340 | |
| WEIGHT | INDOOR UNIT | Kgs | 17 |
| OUTDOOR UNIT | Kgs | 60 | |
| AIR FLOW ( CMH ) | INDOOR UNIT | m /hr | 1450 |
| LONG REACH AIRFLOW UPTO | INDOOR UNIT | Feet | 60 |
| SELF DIAGNOSIS | INDOOR UNIT | YES | |
| SOUND LEVEL ( H /M/ L ) | INDOOR UNIT | Db | 46/42/39 |
| LOUVER SWING | INDOOR UNIT | 3D + 3D AUTO | |
| SPECIAL FILTER | INDOOR UNIT | Enzyme + Photocatalytic Deodorizing Filter + Anit – Bacterial | |
| BLOWER FAN | INDOOR UNIT | Anti – Micro Bial | |
| DC FAN MOTOR SPEED | INDOOR UNIT | Auto / Power / High /Med /Low/dry | |
| REFRIGERANT | R410A | ||
| REFRIGERANT INJECTOIN IN COIL | INDOOR UNIT | 5 Point – multi Port | |
| REFRIGERANT PIPING | LIQUID LINE | mm | 6.35 ( 1 / 4″ ) |
| GAS LINE | mm | 15.88( 5 / 8″ ) | |
| MAIN POWER SUPPLY TO | INDOOR UNIT | 2.5 mm * 3 cores (earthing cable) | |
| CONNECTING WIRING | B / W IDU & ODU | 1.5 mm * 4 cores ( earthing cable ) | |
| AREA COVERAGE*** | Sq.Feet | 300 – 450 |
Specification
Overview
Processor
Display
RAM
Storage
Video Card
Connectivity
Features
Battery
General
Customer Reviews
Rated 0 out of 5
0 reviews
Rated 5 out of 5
0
Rated 4 out of 5
0
Rated 3 out of 5
0
Rated 2 out of 5
0
Rated 1 out of 5
0
Be the first to review “Mitsubishi Heavy SRK25CSS-S6/A, 2.2 Ton 3 Star Fixed Speed Split Air Conditioner” Cancel reply

Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.