2.0 Ton 3 Star Heavy Duty HEXA Inverter Split AC
₹73,600.00 Original price was: ₹73,600.00.₹46,500.00Current price is: ₹46,500.00.
Mitsubishi 1.1 Ton 3 Star Split Hi-Wall Air Conditioner (SRK13CRS-S6, Copper Condenser, White)
| Brand | Mitsubishi |
| Capacity | 1.1 Tons |
| Special Feature | Auto Restart, Sleep Mode |
| BEE Star Rating | 3 Star |
| Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) | 3 |
₹48,500.00
-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
-
Warranty 1 year
-
Free 30-Day returns
Payment Methods:
Product Description
Specifications
| BEE STAR RATING | 3 STAR | ||
| REFRIGERANT CONTROL &EXPANSION | DUAL CAPILLARY EXPANSION | ||
| COMPRESSOR TYPE | SUPER TROPICAL- RETURN COOLED ROTARY | ||
| POWER SOURCE | 1 PHASE, 220/230 V, 50 HZ | ||
| MAXIMUN COOLING CAPACITY | TON | 1.1 | |
| WATTS | 3957 | ||
| BTU/h | 13500 | ||
| MAXIMUM EER / COP | W / w | 3.96 | |
| BEE RATED COOLONG CAPACITY | TON | 1.1 | |
| W | 3600 | ||
| BTU/h | 12283 | ||
| INPUT POWER ** | WATTS | 700 – 1000 | |
| BEE RATED EER / COP | W / w | 3.6 | |
| CURRENT ( MINIMUM – MAXIMUM ) | A | 4.0 – 4.7 | |
| DIMENSION ( H * W * D ) | INDOOR UNIT | mm | 268*790*213 |
| OUTDOOR UNIT | mm | 595*780*290 | |
| WEIGHT | INDOOR UNIT | Kgs | 9.5 |
| OUTDOOR UNIT | Kgs | 34 | |
| AIR FLOW ( CMH ) | INDOOR UNIT | m /hr | 750 |
| LONG REACH AIRFLOW UPTO | INDOOR UNIT | Feet | 20 |
| SELF DIAGNOSIS | INDOOR UNIT | YES | |
| SOUND LEVEL ( H /M/ L ) | INDOOR UNIT | Db | 38 /34 /31 |
| LOUVER SWING | INDOOR UNIT | 3D + 3D AUTO | |
| SPECIAL FILTER | INDOOR UNIT | Enzyme + Solar + Anit – Bacterial Filter | |
| BLOWER FAN | INDOOR UNIT | Anti – Micro Bial | |
| DC FAN MOTOR SPEED | INDOOR UNIT | Auto / Power / High /Med /Low /Dry | |
| REFRIGERANT | R410A | ||
| REFRIGERANT INJECTOIN IN COIL | INDOOR UNIT | 4 Point – multi Port | |
| REFRIGERANT PIPING | LIQUID LINE | mm | 6.35 ( 1 / 4″ ) |
| GAS LINE | mm | 9.52 ( 3 / 8″ ) | |
| MAIN POWER SUPPLY TO | INDOOR UNIT | 2.5 mm * 3 cores (earthing cable) | |
| CONNECTING WIRING | B / W IDU & ODU | 1.5 mm * 4 cores ( earthing cable ) | |
| AREA COVERAGE*** | Sq.Feet | 129 – 172 |
Description
Specifications
| BEE STAR RATING | 3 STAR | ||
| REFRIGERANT CONTROL &EXPANSION | DUAL CAPILLARY EXPANSION | ||
| COMPRESSOR TYPE | SUPER TROPICAL- RETURN COOLED ROTARY | ||
| POWER SOURCE | 1 PHASE, 220/230 V, 50 HZ | ||
| MAXIMUN COOLING CAPACITY | TON | 1.1 | |
| WATTS | 3957 | ||
| BTU/h | 13500 | ||
| MAXIMUM EER / COP | W / w | 3.96 | |
| BEE RATED COOLONG CAPACITY | TON | 1.1 | |
| W | 3600 | ||
| BTU/h | 12283 | ||
| INPUT POWER ** | WATTS | 700 – 1000 | |
| BEE RATED EER / COP | W / w | 3.6 | |
| CURRENT ( MINIMUM – MAXIMUM ) | A | 4.0 – 4.7 | |
| DIMENSION ( H * W * D ) | INDOOR UNIT | mm | 268*790*213 |
| OUTDOOR UNIT | mm | 595*780*290 | |
| WEIGHT | INDOOR UNIT | Kgs | 9.5 |
| OUTDOOR UNIT | Kgs | 34 | |
| AIR FLOW ( CMH ) | INDOOR UNIT | m /hr | 750 |
| LONG REACH AIRFLOW UPTO | INDOOR UNIT | Feet | 20 |
| SELF DIAGNOSIS | INDOOR UNIT | YES | |
| SOUND LEVEL ( H /M/ L ) | INDOOR UNIT | Db | 38 /34 /31 |
| LOUVER SWING | INDOOR UNIT | 3D + 3D AUTO | |
| SPECIAL FILTER | INDOOR UNIT | Enzyme + Solar + Anit – Bacterial Filter | |
| BLOWER FAN | INDOOR UNIT | Anti – Micro Bial | |
| DC FAN MOTOR SPEED | INDOOR UNIT | Auto / Power / High /Med /Low /Dry | |
| REFRIGERANT | R410A | ||
| REFRIGERANT INJECTOIN IN COIL | INDOOR UNIT | 4 Point – multi Port | |
| REFRIGERANT PIPING | LIQUID LINE | mm | 6.35 ( 1 / 4″ ) |
| GAS LINE | mm | 9.52 ( 3 / 8″ ) | |
| MAIN POWER SUPPLY TO | INDOOR UNIT | 2.5 mm * 3 cores (earthing cable) | |
| CONNECTING WIRING | B / W IDU & ODU | 1.5 mm * 4 cores ( earthing cable ) | |
| AREA COVERAGE*** | Sq.Feet | 129 – 172 |
Description
Specifications
| BEE STAR RATING | 3 STAR | ||
| REFRIGERANT CONTROL &EXPANSION | DUAL CAPILLARY EXPANSION | ||
| COMPRESSOR TYPE | SUPER TROPICAL- RETURN COOLED ROTARY | ||
| POWER SOURCE | 1 PHASE, 220/230 V, 50 HZ | ||
| MAXIMUN COOLING CAPACITY | TON | 1.1 | |
| WATTS | 3957 | ||
| BTU/h | 13500 | ||
| MAXIMUM EER / COP | W / w | 3.96 | |
| BEE RATED COOLONG CAPACITY | TON | 1.1 | |
| W | 3600 | ||
| BTU/h | 12283 | ||
| INPUT POWER ** | WATTS | 700 – 1000 | |
| BEE RATED EER / COP | W / w | 3.6 | |
| CURRENT ( MINIMUM – MAXIMUM ) | A | 4.0 – 4.7 | |
| DIMENSION ( H * W * D ) | INDOOR UNIT | mm | 268*790*213 |
| OUTDOOR UNIT | mm | 595*780*290 | |
| WEIGHT | INDOOR UNIT | Kgs | 9.5 |
| OUTDOOR UNIT | Kgs | 34 | |
| AIR FLOW ( CMH ) | INDOOR UNIT | m /hr | 750 |
| LONG REACH AIRFLOW UPTO | INDOOR UNIT | Feet | 20 |
| SELF DIAGNOSIS | INDOOR UNIT | YES | |
| SOUND LEVEL ( H /M/ L ) | INDOOR UNIT | Db | 38 /34 /31 |
| LOUVER SWING | INDOOR UNIT | 3D + 3D AUTO | |
| SPECIAL FILTER | INDOOR UNIT | Enzyme + Solar + Anit – Bacterial Filter | |
| BLOWER FAN | INDOOR UNIT | Anti – Micro Bial | |
| DC FAN MOTOR SPEED | INDOOR UNIT | Auto / Power / High /Med /Low /Dry | |
| REFRIGERANT | R410A | ||
| REFRIGERANT INJECTOIN IN COIL | INDOOR UNIT | 4 Point – multi Port | |
| REFRIGERANT PIPING | LIQUID LINE | mm | 6.35 ( 1 / 4″ ) |
| GAS LINE | mm | 9.52 ( 3 / 8″ ) | |
| MAIN POWER SUPPLY TO | INDOOR UNIT | 2.5 mm * 3 cores (earthing cable) | |
| CONNECTING WIRING | B / W IDU & ODU | 1.5 mm * 4 cores ( earthing cable ) | |
| AREA COVERAGE*** | Sq.Feet | 129 – 172 |
Specification
Overview
Processor
Display
RAM
Storage
Video Card
Connectivity
Features
Battery
General
Customer Reviews
Rated 0 out of 5
0 reviews
Rated 5 out of 5
0
Rated 4 out of 5
0
Rated 3 out of 5
0
Rated 2 out of 5
0
Rated 1 out of 5
0
Be the first to review “Mitsubishi 1.1 Ton 3 Star Split Hi-Wall Air Conditioner (SRK13CRS-S6, Copper Condenser, White)” Cancel reply

Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.